Conseils généraux de cuisson :
Conseils généraux de cuisson :

- Cuire au four sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin.
- Lorsqu’il y a lieu, couvrir les os de papier parchemin afin d’empêcher qu’ils ne brûlent.
- Tourner les pièces de viande à mi-cuisson pour obtenir une cuisson uniforme.
- Pour certaines pièces de viande, on recommande de les faire cuire à la poêle uniquement ou de les saisir avant de les mettre au four.
- Saisir : pour une viande bien grillée, faire revenir les pièces de viande dans une poêle huilée à feu moyen-vif, de 30 secondes à 1 minute par côté, avant de les mettre au four. Saisir une viande à haute température permet d’obtenir une belle croûte croustillante et d’emprisonner les jus et les saveurs. Consultez la roue de cuisson pour connaître les pièces de viande à faire saisir.
| Variétés | Dans une poêle huilée, à feu moyen-vif (minutes/côté) | Température du four | Temps de cuisson approximatif | Température interne |
| PORC | ||||
| Côtelette de porc 2,5 cm (1 po) | Saisir | 180 ˚C (350 ˚F) | 6-8 | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Côtelette de porc désossée 2,5 cm (1 po) | Saisir | 180 ˚C (350 ˚F) | 8-10 | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Filet de porc (450 g ou 1 lb) | Saisir | 190 ˚C (375 ˚F) | 20-25 | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Filet de porc farci (450 g ou 1 lb) | Saisir | 190 ˚C (375 ˚F) | 15-20 | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Carré de longe de porc (4-6 côtes) | Saisir | 200 ˚C (400 ˚F) | 50-60 | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Côtes levées, mijotées 45 minutes | - | 190 ˚C (375 ˚F) | 60-70 | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Côtes levées | - | 170 ˚C (325 ˚F) | 2 h-2 h 30 | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Brochette de filet de porc | Saisir | 180 ˚C (350 ˚F) | 10-12 | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Souvlaki de porc | - | 180 ˚C (350 ˚F) | 10-12 | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Côtelette de longe de porc | Saisir | 180 ˚C (350 ˚F) | 8-10 | 70 ˚C (160 ˚F) |
| POULET | ||||
| Tournedos de poulet | Saisir | 180 ˚C (350 ˚F) | 35-40 | 77 ˚C (170 ˚F) |
| Brochette de poulet | - | 180 ˚C (350 ˚F) | 15-20 | 77 ˚C (170 ˚F) |
| Coq au porc | Saisir | 180 ˚C (350 ˚F) | 30-40 | 77 ˚C (170 ˚F) |
| Poitrine de poulet désossée farcie | - | 180 ˚C (350 ˚F) | 25-30 | 77 ˚C (170 ˚F) |
| Poitrine de poulet désossée | - | 180 ˚C (350 ˚F) | 30-35 | 77 ˚C (170 ˚F) |
| Souvlaki de poulet | - | 180 ˚C (350 ˚F) | 10-12 | 77 ˚C (170 ˚F) |
| Pilon et haut de cuisse de poulet | - | 180 ˚C (350 ˚F) | 30-35 | 77 ˚C (170 ˚F) |
| SAUCISSES | ||||
| Saucisses européennes | - | 180 ˚C (350 ˚F) | 15-25 | 70 ˚C (160 ˚F) |
| AGNEAU | ||||
| Côtelette d’agneau 2,5 cm (1 po) à point | Saisir | 180 ˚C (350 ˚F) | 6-8 | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Tranche de gigot d’agneau avec os 2,5 cm (1 po) à point | Saisir | 180 ˚C (350 ˚F) | 8-10 | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Gigot d’agneau (2,5 kg ou 5 lb) à point | Saisir | 175 ˚C (375 ˚F) | 1 h 30-2 h | 70 ˚C (160 ˚F) |
| VEAU | ||||
| Côtelette de veau avec os 2,5 cm (1 po) à point | 3-4 | - | - | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Bifteck de surlonge de veau 2,5 cm (1 po) à point | 3-4 | - | - | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Carré de veau (1,5 kg ou 3 lb) à point | Saisir | 160 ˚C (325 ˚F) | 55-60 | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Carré de veau (1,5 kg ou 3 lb) saignant | Saisir | 160 ˚C (325 ˚F) | 45-50 | 63 ˚C (145 ˚F) |
| BŒUF | ||||
| Contre-filet de bœuf 1,5 cm (3/4 po) saignant | 3-4 | - | - | 63 ˚C (145 ˚F) |
| Contre-filet de bœuf 1,5 cm (3/4 po) à point | 5-6 | - | - | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Rosette d’escalope de bœuf farcie | - | 180 ˚C (350 ˚F) | 18-20 | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Médaillon de bœuf 1,5 cm (3/4 po) saignant | 3-4 | - | - | 63 ˚C (145 ˚F) |
| Médaillon de bœuf 1,5 cm (3/4 po)à point | 4-5 | - | - | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Médaillon de bœuf 2,5 cm (1 po) saignant | 4-5 | - | - | 63 ˚C (145 ˚F) |
| Médaillon de bœuf 2,5 cm (1 po) à point | 5-6 | - | - | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Bifteck d’aloyau 1,5 cm (3/4 po) saignant | 3-4 | - | - | 63 ˚C (145 ˚F) |
| Bifteck d’aloyau 1,5 cm (3/4 po) à point | 4-5 | - | - | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Bifteck d’aloyau 2,5 cm (1 po) saignant | 4-5 | - | - | 63 ˚C (145 ˚F) |
| Bifteck d’aloyau 2,5 cm (1 po), à point | 5-6 | - | - | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Bifteck de côte 1,5 cm (3/4 po) saignant | 3-4 | - | - | 63 ˚C (145 ˚F) |
| Bifteck de côte 1,5 cm (3/4 po) à point | 4-5 | - | - | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Bifteck de côte 2,5 cm (1 po) saignant | 4-5 | - | - | 63 ˚C (145 ˚F) |
| Bifteck de côte 2,5 cm (1 po) à point | 5-6 | - | - | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Médaillon de haut de surlonge 2,5 cm (1 po) saignant | 4-5 | - | - | 63 ˚C (145 ˚F) |
| Médaillon de haut de surlonge 2,5 cm (1 po) à point | 6-7 | - | - | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Bifteck de haut de surlonge 2,5 cm (1 po) saignant | 4-5 | - | - | 63 ˚C (145 ˚F) |
| Bifteck de haut de surlonge 2,5 cm (1 po) à point | 5-6 | - | - | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Bifteck de faux filet 2,5 cm (1 po) saignant | 3-4 | - | - | 63 °C (145 °F) |
| Bifteck de faux filet 2,5 cm (1 po) à point | 4-5 | - | - | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Bifteck de contre-filet 2,5 cm (1 po) saignant | 4-5 | - | - | 63 °C (145 °F) |
| Bifteck de contre-filet 2,5 cm (1 po) à point | 5-6 | - | - | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Contre-filet avec os 2,5 cm (1 po) saignant | 5-6 | - | - | 63 °C (145 °F) |
| Contre-filet avec os 2,5 cm (1 po) à point | 6-7 | - | - | 70 °C (160 °F), |
| Bavette (175 g ou 6 oz) à point | Saisir | 190 ˚C (375 ˚F) | 10-15 |
70 ˚C (160 ˚F) = à point |
| Bavette (175 g ou 6 oz) saignant | Saisir | 190 ˚C (375 ˚F) | 6-8 |
63 ˚C (145 ˚F) = saignant |
| Tournedos de bœuf (150 g ou 5 oz) à point | Saisir | 200 ˚C (400 ˚F) | 15-18 |
70 ˚C (160 ˚F) = à point |
| Brochette de bœuf | - | 180 ˚C (350 ˚F) | 10-15 | 70 ˚C (160 ˚F) |
| Souvlaki de bœuf | - | 180 ˚C (350 ˚F) | 8-10 | 70 ˚C (160 ˚F) |
