Passez voir votre poissonnier IGA! En deux temps, trois mouvements, vous aurez du poisson et des fruits de mer assaisonnés et prêts-à-cuire. Quel est notre secret ? Les brochettes, filets et darnes de poisson sont marinés en magasin.
Une liste d’ingrédients épurée!
Une liste d’ingrédients épurée!
Les marinades de vos Prêts-à-cuire du Boucher préférés sont :
- Sans agents de conservation;
- Sans colorants artificiels;
- Sans arômes artificiels;
- Sans sulfites ajoutés.
Cinq conseils pour être un bon chef sur le BBQ
- Préchauffer le barbecue de 10 à 15 minutes avant la cuisson.
- Éviter de saler la viande trop longtemps à l’avance afin d’en conserver le jus à l’intérieur.
- Manipuler la viande avec une pince ou une spatule plutôt qu’avec une grosse fourchette. Si on pique la viande, les sucs s’échappent et elle s’assèche.
- tourner la viande ou la volaille une seule fois durant la cuisson afin d’obtenir le maximum de tendreté. Vérifier le degré de cuisson de la viande ou de la volaille en y insérant un thermomètre au centre.
- Laisser reposer les coupes de boeuf, de porc, de veau et d’agneau de 5 à 10 minutes dans du papier aluminium sans serrer avant de les servir afin que les jus de viande se dispersent et rendent la viande plus juteuse et goûteuse. C’est la façon idéale d’obtenir une cuisson réussie au BBQ!
Les Prêts-à-cuire
Les Prêts-à-cuire
Simplifiez-vous la vie! Au rayon des fruits et légumes, votre maraîcher vous offre des barquettes de légumes coupés, notamment des mélanges parfaits pour le barbecue.
Tableau de cuisson des Prêt-à-cuire
| POULET | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variétés de PAC | Cuisson | Cuisson Temps de cuisson approximatif (min/côté) | Temps de cuisson approximatif (min/cm d’épaisseur) | Temps de cuisson approximatif (min/po d’épaisseur) | Support de cuisson | Intensité du BBQ |
| Brochette de saumon, de thon ou de marlin bleu | À découvert | 4-6 | - | - | Sur la grille huilée | Moyenne-élevée |
| Tournedos de saumon ou de pangasius | À découvert | - | 4-5 | 8-10 | Sur du papier aluminium ou en papillote | Moyenne-élevée |
| Filet de tilapia, de pangasius ou de mahi-mahi | À couvert | - | 4-5 | 8-10 | Sur du papier aluminium ou en papillote | Moyenne-élevée |
| Filet de saumon ou de truite | À couvert | - | 4-5 | 8-10 | Sur la grille huilée | Moyenne-élevée |
| FRUITS DE MER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochette de crevettes 31-40 | À découvert | 2-3 | - | - | Sur la grille huilée | Moyenne-élevée |
| Brochette de crevettes 16-20 ou 26-30 | À découvert | 3-4 | - | - | Sur la grille huilée | Moyenne-élevée |
| Brochette de pétoncles | À découvert | 2-3 | - | - | Sur du papier aluminium ou en papillote | Moyenne-élevée |
| Brochette de crevettes et de pétoncles | À découvert | 2-3 | - | - | Sur du papier aluminium ou en papillote | Moyenne-élevée |
| Brochette de saumon et de pétoncles | À découvert | 4-5 | - | - | Sur du papier aluminium ou en papillote | Moyenne-élevée |
| Pétoncles U10 | À découvert | 2-3 | - | - | Sur du papier aluminium | Moyenne-élevée |
*REMARQUE : Surveiller le degré de cuisson désiré, car les temps de cuisson ne sont donnés qu’à titre indicatif seulement, compte tenu de la variation dans l’intensité des barbecues.