When you need to convert a number, you’ll find what you want with just a click of the mouse!
Article Description
Weight equivalents
| Metric | Imperial |
|---|---|
| 30 g | 1 oz |
| 60 g | 2 oz |
| 90 g | 3 oz |
| 115 g | 4 oz |
| 120 g | ¼ lb |
| 150 g | 5 oz / 1/3 lb |
| 175 g | 6 oz |
| 200 g | 7 oz |
| 225 g | ½ lb |
| 240 g | 8 oz |
| 275 g | 9 oz |
| 300 g | 10 oz / 2/3 lb |
| 330 g | 11 oz / ¾ lb |
| 360 g | 12 oz |
| 450 g | 1 lb |
| 565 g | 1 ¼ lb |
| 600 g | 1 1/3 lb |
| 675 g | 1 ½ lb |
| 750 g | 1 2/3 lb |
| 900 g | 2 lb |
| 1,35 kg | 3 lb |
| 1,8 kg | 4 lb |
| 2,25 kg | 5 lb |
| 2,7 kg | 6 lb |
| 3,15 kg | 7 lb |
| 3,6 kg | 8 lb |
| 4 kg | 9 lb |
| 4,5 kg | 10 lb |
| 5 kg | 11 lb |
| 6,75 kg | 15 lb |
Volume equivalents
| Metric | Imperial |
|---|---|
| 0,5 mL (a pinch) | 1/8 tsp. |
| 1 mL | 1/4 tsp. |
| 2 mL | 1/2 tsp. |
| 5 mL | 1 tsp. |
| 7,5 mL | 1/2 Tbsp. |
| 15 mL | 1 oz. |
| 30 mL | 1/8 cup |
| 60 mL | 1/4 cup |
| 80 mL | 1/3 cup |
| 100 mL | 3/8 cup |
| 125 mL | 1/2 cup |
| 150 mL | 2/3 cup |
| 180 mL | 3/4 cup |
| 225 mL | 7/8 cup |
| 250 mL | 1 cup |
Temperature equivalents
Temperature equivalents
| Metric | Imperial |
|---|---|
| 50 °C | 120 °F |
| 55 °C | 130 °F |
| 65 °C | 150 °F |
| 100 °C | 200 °F |
| 110 °C | 225 °F |
| 120 °C | 250 °F |
| 140 °C | 275 °F |
| 150 °C | 300 °F |
| 160 °C | 325 °F |
| 180 °C | 350 °F |
| 190 °C | 375 °F |
| 200 °C | 400 °F |
| 220 °C | 425 °F |
| 230 °C | 450 °F |
| 245 °C | 475 °F |
| 260 °C | 500 °F |
